手机查看
一键打电话给商家
价 格
订货量
面议
不限台
是否进口:否 | 产地:中国 |
加工定制:是 | 品牌:天地首和 |
型号:TD400-SH-C5H10 | 订货号:TD400-SH-C5H10 |
货号:TD400-SH-C5H10 | 测量范围:0-1%Vol |
测量对象:环戊烷C5H10 | 测量精度:≤±1%F.S |
尺寸:160×70×28mmmm | 重量:0.3kg |
电源:4500mA可充电电池 | 是否跨境货源:否 |
便携式环戊烷检测报警仪TD400-SH-C5H10四合一气体测定仪技术参数:
检测气体 | 环戊烷C5H10 | ||||
检测精度 | ≤±1%F.S | ||||
量程范围 | 0~100%LEL、1%Vol可选,其他量程可订制 | ||||
分 辨 率 | 0.1%LEL、0.01%Vol | ||||
检测原理 | 红外原理(传感器寿命十年) | ||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | ||
防爆等级 | ExiaⅡCT4 | 防爆证号 | CE19.2335 | ||
防爆类型 | 本质安全型 | 防护等级 | IP65 | ||
电池容量 | 3.7VDC,4500mA可充电电池,带过充、过放、过压、短路保护功能 | ||||
数据存储 | 标准容量10万条数据,支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、关闭报警可选 | ||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH | ||||
温度测量 | -40℃~+120℃ 精度0.5℃(选配) | ||||
湿度测量 | 0-100%RH 精度3%RH(选配) | ||||
高温检测 | 选配高温采样降温过滤手柄可检测400℃或更高温度的烟气浓度 | ||||
外型尺寸 | 160×70×28mm | 重 量 | 300g | ||
配置清单 | 主机、USB充电器、说明书、合格证/保修卡、高档铝合金仪器箱、湿度粉尘过滤器 |
购买须知PURCHASE NOTICE